SH1J4xu
項(xiàng)目依山建的,樓棟錯(cuò)落有致,挺有特點(diǎn)的
| 參考價(jià)格 | 57000 元/㎡ |
| 物業(yè)類型 | 住宅 |
| 容積率 | 1.44 |
| 綠化率 | 30% |
| 物業(yè)費(fèi) | 住宅:5.48元/㎡/月 |
| 開發(fā)商 | 北京方程信和置業(yè)有限公司 |
| 物業(yè)公司 | 遠(yuǎn)洋億家物業(yè)服務(wù)股份有限公司 |
| 樓盤地址 | 門頭溝區(qū)-新城 馮石環(huán)路與泰安路交匯處 查看地圖 |
掃碼,快速撥打