小*
算是精品住宅樓盤了,綠化率能有47%,比較宜居,廊坊板塊下找不出來更好的了吧。
| 參考價格 | 9500 元/㎡ |
| 物業(yè)類型 | 住宅 |
| 容積率 | 1.8 |
| 綠化率 | 47% |
| 物業(yè)費 | 住宅:1.77元/㎡/月 |
| 開發(fā)商 | 廊坊市首開志泰房地產開發(fā)有限公司 |
| 物業(yè)公司 | 北京首開望京物業(yè)服務有限公司 |
| 樓盤地址 | 北京周邊-廊坊 安次龍河園區(qū)建設南路與富余道交口 查看地圖 |
掃碼,快速撥打